2026 general election · Georgia
Georgia results by county
Unofficial
Not yet certified. These are the counties’ reported totals as the Georgia Secretary of State posts them. Each county must certify its results and the state then certifies the election, and counts can still change as provisional ballots, late-arriving ballots and any recounts are added. A contest where no candidate has a majority goes to a runoff about four weeks later and is labeled Runoff pending. We replace this note once Georgia certifies.
Pick a race on the left, a column on top, and select any county for its numbers.
- Democratic
- Republican
How to read
Margin in points between the two leading parties, as a share of all votes.
Every county
| R+49.9 | Toward D 11.4 pts | |
| R+31.8 | Toward D 22.2 pts | |
| R+62.4 | Toward D 11.6 pts | |
| R+9.4 | Toward D 5.4 pts | |
| D+11.6 | Toward D 12.2 pts | |
| R+63.5 | Toward D 13.2 pts | |
| R+13.7 | Toward D 27.0 pts | |
| R+29.3 | Toward D 21.1 pts | |
| R+11.4 | Toward D 17.5 pts | |
| R+54.7 | Toward D 13.7 pts | |
| D+37.2 | Toward D 13.3 pts | |
| R+42.2 | Toward D 12.8 pts | |
| R+71.9 | Toward D 10.2 pts | |
| R+13.2 | Toward D 14.1 pts | |
| R+13.9 | Toward D 20.0 pts | |
| R+10.2 | Toward D 18.2 pts | |
| D+7.9 | Toward D 14.7 pts | |
| R+29.2 | Toward D 13.5 pts | |
| D+22.2 | Toward D 8.1 pts | |
| R+20.3 | Toward D 13.0 pts | |
| R+30.7 | Toward D 14.4 pts | |
| R+20.7 | Toward D 19.0 pts | |
| R+36.7 | Toward D 17.8 pts | |
| R+45.0 | Toward D 7.3 pts | |
| D+34.5 | Toward D 14.0 pts | |
| D+5.6 | Toward D 14.0 pts | |
| R+46.3 | Toward D 12.0 pts | |
| R+20.6 | Toward D 17.7 pts | |
| D+57.1 | Toward D 12.9 pts | |
| D+15.2 | Toward D 11.3 pts | |
| D+83.0 | Toward D 6.8 pts | |
| R+40.9 | Toward D 15.7 pts | |
| D+34.2 | Toward D 17.9 pts | |
| R+24.1 | Toward D 20.0 pts | |
| R+32.2 | Toward D 19.0 pts | |
| R+7.1 | Toward D 19.6 pts | |
| R+28.2 | Toward D 16.0 pts | |
| R+15.8 | Toward D 17.9 pts | |
| R+36.0 | Toward D 8.5 pts | |
| R+15.2 | Toward D 14.9 pts | |
| R+48.6 | Toward D 15.0 pts | |
| R+49.6 | Toward D 14.6 pts | |
| R+9.4 | Toward D 14.7 pts | |
| D+77.5 | Toward D 7.3 pts | |
| R+35.9 | Toward D 13.4 pts | |
| D+3.2 | Toward D 13.0 pts | |
| D+53.0 | Toward D 12.2 pts | |
| D+53.1 | Toward D 21.7 pts | |
| R+3.2 | Toward D 11.2 pts | |
| R+66.6 | Toward D 12.4 pts | |
| R+29.7 | Toward D 16.8 pts | |
| R+29.2 | Toward D 12.7 pts | |
| R+30.8 | Toward D 11.2 pts | |
| R+28.7 | Toward D 11.7 pts | |
| R+52.0 | Toward D 10.1 pts | |
| D+13.8 | Toward D 17.0 pts | |
| R+20.4 | Toward D 19.6 pts | |
| R+11.3 | Toward D 21.2 pts | |
| R+61.1 | Toward D 10.2 pts | |
| D+59.3 | Toward D 10.3 pts | |
| R+48.0 | Toward D 13.6 pts | |
| R+75.5 | Toward D 6.2 pts | |
| R+12.2 | Toward D 14.7 pts | |
| R+40.8 | Toward D 20.9 pts | |
| R+23.2 | Toward D 13.7 pts | |
| R+22.1 | Toward D 8.7 pts | |
| D+42.6 | Toward D 22.2 pts | |
| R+48.7 | Toward D 14.3 pts | |
| R+21.1 | Toward D 23.3 pts | |
| D+42.6 | Toward D 1.8 pts | |
| R+60.9 | Toward D 10.6 pts | |
| R+31.8 | Toward D 12.6 pts | |
| R+43.0 | Toward D 10.9 pts | |
| R+58.0 | Toward D 9.5 pts | |
| D+52.4 | Toward D 23.0 pts | |
| D+8.8 | Toward D 20.0 pts | |
| R+40.4 | Toward D 13.8 pts | |
| R+34.3 | Toward D 22.1 pts | |
| R+45.7 | Toward D 7.7 pts | |
| R+50.9 | Toward D 15.3 pts | |
| D+10.2 | Toward D 8.4 pts | |
| R+15.3 | Toward D 17.8 pts | |
| R+37.9 | Toward D 10.0 pts | |
| R+20.5 | Toward D 12.9 pts | |
| R+30.4 | Toward D 12.1 pts | |
| R+29.7 | Toward D 13.6 pts | |
| R+18.9 | Toward D 12.4 pts | |
| R+25.3 | Toward D 17.2 pts | |
| D+39.5 | Toward D 12.6 pts | |
| R+33.8 | Toward D 10.8 pts | |
| R+1.4 | Toward D 26.2 pts | |
| D+0.2 | Toward D 18.6 pts | |
| R+46.8 | Toward D 10.2 pts | |
| D+28.0 | Toward D 6.5 pts | |
| R+36.6 | Toward D 15.5 pts | |
| R+13.2 | Toward D 12.6 pts | |
| R+9.2 | Toward D 14.4 pts | |
| R+16.1 | Toward D 7.6 pts | |
| R+12.9 | Toward D 9.3 pts | |
| R+43.1 | Toward D 8.5 pts | |
| R+2.7 | Toward D 12.1 pts | |
| R+34.4 | Toward D 9.0 pts | |
| R+37.7 | Toward D 15.2 pts | |
| R+33.1 | Toward D 11.4 pts | |
| R+49.9 | Toward D 21.6 pts | |
| D+40.1 | Toward D 14.2 pts | |
| D+38.1 | Toward D 22.3 pts | |
| R+22.2 | Toward D 12.4 pts | |
| R+24.4 | Toward D 14.5 pts | |
| R+0.4 | Toward D 24.1 pts | |
| D+12.5 | Toward D 17.0 pts | |
| R+51.3 | Toward D 11.8 pts | |
| R+69.4 | Toward D 8.0 pts | |
| R+62.5 | Toward D 8.7 pts | |
| R+41.0 | Toward D 15.2 pts | |
| R+32.1 | Toward D 7.0 pts | |
| R+31.7 | Toward D 10.7 pts | |
| R+8.3 | Toward D 6.5 pts | |
| R+41.9 | Toward D 11.4 pts | |
| D+15.1 | Toward D 6.9 pts | |
| D+51.8 | Toward D 14.1 pts | |
| D+65.0 | Toward D 16.9 pts | |
| R+51.7 | Toward D 6.2 pts | |
| R+10.7 | Toward D 11.9 pts | |
| R+29.3 | Toward D 14.5 pts | |
| D+3.3 | Toward D 20.7 pts | |
| R+47.8 | Toward D 12.4 pts | |
| D+26.8 | Toward D 9.1 pts | |
| D+14.5 | Toward D 11.4 pts | |
| D+20.9 | Toward D 0.9 pts | |
| D+23.4 | Toward D 1.7 pts | |
| R+35.9 | Toward D 15.5 pts | |
| R+18.7 | Toward D 8.7 pts | |
| R+27.3 | Toward D 11.2 pts | |
| D+12.4 | Toward D 6.7 pts | |
| R+10.6 | Toward D 13.0 pts | |
| R+16.9 | Toward D 22.0 pts | |
| R+33.0 | Toward D 17.0 pts | |
| R+51.0 | Toward D 8.1 pts | |
| R+30.1 | Toward D 11.2 pts | |
| R+5.3 | Toward D 16.9 pts | |
| R+12.1 | Toward D 11.9 pts | |
| D+1.6 | Toward D 9.6 pts | |
| R+52.1 | Toward D 8.3 pts | |
| R+25.3 | Toward D 9.6 pts | |
| R+40.3 | Toward D 17.4 pts | |
| R+27.4 | Toward D 19.5 pts | |
| R+30.6 | Toward D 12.3 pts | |
| D+14.5 | Toward D 9.4 pts | |
| D+8.0 | Toward D 9.5 pts | |
| R+44.4 | Toward D 13.9 pts | |
| R+9.7 | Toward D 11.1 pts | |
| R+34.9 | Toward D 5.4 pts | |
| R+54.6 | Toward D 10.0 pts | |
| R+13.2 | Toward D 33.2 pts | |
| R+40.7 | Toward D 9.2 pts | |
| R+3.6 | Toward D 13.9 pts | |
| R+2.1 | Toward D 11.4 pts | |
| R+36.9 | Toward D 11.7 pts |
Sources and method
- 2026: county totals from the Secretary of State’s election results site, results.sos.ga.gov, read Sat, 07 Nov 2026 20:13:13 GMT. A race appears only when all 159 counties are listed. U.S. Senate (checksum 3ecb07edc0a7) Governor (checksum e98bbf595e9f) Lieutenant Governor (checksum 10f4452cd7d5) Secretary of State (checksum b1806866bb47) Attorney General (checksum cba476e3efdd) Agriculture Commissioner (checksum e49bdb061e8a) Insurance Commissioner (checksum 1f7c00772480) State School Superintendent (checksum 0b7f787371d6) Labor Commissioner (checksum 4c950e3264ac) Public Service Commission, District 3 (checksum 2a6a6eb1dde5) Public Service Commission, District 5 (checksum 5c4e68ede4b9)
- Past elections: the Secretary of State’s official 2022 and 2024 general election results for the 2022 and 2024 general elections. 2024 President (checksum a65c3ed0cc5e). 2022 U.S. Senate (November 8 general; the December 6 runoff is not included) (checksum 6d86b6cfea7b). 2022 Governor (checksum f9163f0d46a9). 2022 Lieutenant Governor (checksum 530003c1397d). 2022 Secretary of State (checksum 8c79f407e5bd). 2022 Attorney General (checksum a5a811ac2b6d). 2022 Agriculture Commissioner (checksum ab568e813193). 2022 Insurance Commissioner (checksum d7a9ba634e19). 2022 State School Superintendent (checksum cd4c7df9f50f). 2022 Labor Commissioner (checksum 6adbeb668954).
- Margin: Republican votes minus Democratic votes, as points of all votes cast in the county. Shift: this year’s margin minus the margin in the election you compare with. A shift compares shares, so a county can move even when its winner does not change. Different offices and turnout levels differ, so read it as a pattern, not a prediction.
- County lines: U.S. Census Bureau cartographic boundaries (public domain).